操作
鍛冶 ダメージ一覧¶
#!r6rs
#!chezscheme
(import (chezscheme))
(define (make-sequence n1 n2 inc)
(let loop ([current n2]
[lis '()])
(if (< current n1)
lis
(loop (- current inc) (cons current lis)))))
(define base-normal (make-sequence 12 18 1))
(define temperature-list (make-sequence 50 2000 50))
(define temperature-list-neppu (make-sequence 150 2000 50))
(define (make-2bai n) (* n 2))
(define base-2bai (map make-2bai base-normal))
(define (make-3bai n) (* n 3))
(define base-3bai (map make-3bai base-normal))
(define (make-1.2 n) (exact (floor (+ (* n 1.2) 1))))
(define base-1.2 (map make-1.2 base-normal))
(define (make-tekagen n) (exact (ceiling (* n 0.5))))
(define base-tekagen (map make-tekagen base-normal))
(define (make-midare n) (exact (floor (+ (* n 0.8) 1))))
(define base-midare (map make-midare base-normal))
(define (make-neppu n) (exact (ceiling (* n 2.5))))
(define base-neppu (map make-neppu base-normal))
(define (make-damage-list temperature base-list)
(map
(lambda (n)
(exact (ceiling (* n (+ 1 (* (- temperature 1000) 0.0005))))))
base-list))
(define (make-damage-table temperature-list base-list)
(let loop ([temperature-list temperature-list]
[lis '()])
(if (null? temperature-list)
lis
(let ([current-temperature (car temperature-list)])
(loop
(cdr temperature-list)
(cons
(list
current-temperature
(make-damage-list current-temperature base-list))
lis))))))
(define normal-table (make-damage-table temperature-list base-normal))
(define 2bai-table (make-damage-table temperature-list base-2bai))
(define 3bai-table (make-damage-table temperature-list base-3bai))
(define 1.2-table (make-damage-table temperature-list base-1.2))
(define tekagen-table (make-damage-table temperature-list base-tekagen))
(define midare-table (make-damage-table temperature-list base-midare))
(define neppu-table (make-damage-table temperature-list-neppu base-neppu))
(define (display-table title table)
(display title)
(newline)
(display "----------------------------------------\n")
(let loop ([table table])
(cond
[(null? table)
(display "----------------------------------------\n")
(newline)]
[else
(let ([lis (car table)])
(display (car lis))
(display "℃")
(display " : ")
(display (cadr lis))
(newline)
(loop (cdr table)))])))
(display-table "たたく、ねらい打ち" normal-table)
(display-table "2倍打ち、超4連打ち" 2bai-table)
(display-table "3倍打ち" 3bai-table)
(display-table "上下打ち、4連打ち、ななめ打ち" 1.2-table)
(display-table "てかげん打ち" tekagen-table)
(display-table "みだれ打ち" midare-table)
(display-table "熱風おろし" neppu-table)
実行結果:
たたく、ねらい打ち
----------------------------------------
2000℃ : (18 20 21 23 24 26 27)
1950℃ : (18 20 21 23 24 26 27)
1900℃ : (18 19 21 22 24 25 27)
1850℃ : (18 19 20 22 23 25 26)
1800℃ : (17 19 20 21 23 24 26)
1750℃ : (17 18 20 21 22 24 25)
1700℃ : (17 18 19 21 22 23 25)
1650℃ : (16 18 19 20 22 23 24)
1600℃ : (16 17 19 20 21 23 24)
1550℃ : (16 17 18 20 21 22 23)
1500℃ : (15 17 18 19 20 22 23)
1450℃ : (15 16 18 19 20 21 23)
1400℃ : (15 16 17 18 20 21 22)
1350℃ : (15 16 17 18 19 20 22)
1300℃ : (14 15 17 18 19 20 21)
1250℃ : (14 15 16 17 18 20 21)
1200℃ : (14 15 16 17 18 19 20)
1150℃ : (13 14 16 17 18 19 20)
1100℃ : (13 14 15 16 17 18 19)
1050℃ : (13 14 15 16 17 18 19)
1000℃ : (12 13 14 15 16 17 18)
950℃ : (12 13 14 15 16 17 18)
900℃ : (12 13 14 15 16 17 18)
850℃ : (12 13 13 14 15 16 17)
800℃ : (11 12 13 14 15 16 17)
750℃ : (11 12 13 14 14 15 16)
700℃ : (11 12 12 13 14 15 16)
650℃ : (10 11 12 13 14 15 15)
600℃ : (10 11 12 12 13 14 15)
550℃ : (10 11 11 12 13 14 14)
500℃ : (9 10 11 12 12 13 14)
450℃ : (9 10 11 11 12 13 14)
400℃ : (9 10 10 11 12 12 13)
350℃ : (9 9 10 11 11 12 13)
300℃ : (8 9 10 10 11 12 12)
250℃ : (8 9 9 10 10 11 12)
200℃ : (8 8 9 9 10 11 11)
150℃ : (7 8 9 9 10 10 11)
100℃ : (7 8 8 9 9 10 10)
50℃ : (7 7 8 8 9 9 10)
----------------------------------------
2倍打ち、超4連打ち
----------------------------------------
2000℃ : (36 39 42 45 48 51 54)
1950℃ : (36 39 42 45 48 51 54)
1900℃ : (35 38 41 44 47 50 53)
1850℃ : (35 38 40 43 46 49 52)
1800℃ : (34 37 40 42 45 48 51)
1750℃ : (33 36 39 42 44 47 50)
1700℃ : (33 36 38 41 44 46 49)
1650℃ : (32 35 38 40 43 46 48)
1600℃ : (32 34 37 39 42 45 47)
1550℃ : (31 34 36 39 41 44 46)
1500℃ : (30 33 35 38 40 43 45)
1450℃ : (30 32 35 37 40 42 45)
1400℃ : (29 32 34 36 39 41 44)
1350℃ : (29 31 33 36 38 40 43)
1300℃ : (28 30 33 35 37 40 42)
1250℃ : (27 30 32 34 36 39 41)
1200℃ : (27 29 31 33 36 38 40)
1150℃ : (26 28 31 33 35 37 39)
1100℃ : (26 28 30 32 34 36 38)
1050℃ : (25 27 29 31 33 35 37)
1000℃ : (24 26 28 30 32 34 36)
950℃ : (24 26 28 30 32 34 36)
900℃ : (23 25 27 29 31 33 35)
850℃ : (23 25 26 28 30 32 34)
800℃ : (22 24 26 27 29 31 33)
750℃ : (21 23 25 27 28 30 32)
700℃ : (21 23 24 26 28 29 31)
650℃ : (20 22 24 25 27 29 30)
600℃ : (20 21 23 24 26 28 29)
550℃ : (19 21 22 24 25 27 28)
500℃ : (18 20 21 23 24 26 27)
450℃ : (18 19 21 22 24 25 27)
400℃ : (17 19 20 21 23 24 26)
350℃ : (17 18 19 21 22 23 25)
300℃ : (16 17 19 20 21 23 24)
250℃ : (15 17 18 19 20 22 23)
200℃ : (15 16 17 18 20 21 22)
150℃ : (14 15 17 18 19 20 21)
100℃ : (14 15 16 17 18 19 20)
50℃ : (13 14 15 16 17 18 19)
----------------------------------------
3倍打ち
----------------------------------------
2000℃ : (54 59 63 68 72 77 81)
1950℃ : (54 58 62 67 71 76 80)
1900℃ : (53 57 61 66 70 74 79)
1850℃ : (52 56 60 65 69 73 77)
1800℃ : (51 55 59 63 68 72 76)
1750℃ : (50 54 58 62 66 71 75)
1700℃ : (49 53 57 61 65 69 73)
1650℃ : (48 52 56 60 64 68 72)
1600℃ : (47 51 55 59 63 67 71)
1550℃ : (46 50 54 58 62 66 69)
1500℃ : (45 49 53 57 60 64 68)
1450℃ : (45 48 52 56 59 63 67)
1400℃ : (44 47 51 54 58 62 65)
1350℃ : (43 46 50 53 57 60 64)
1300℃ : (42 45 49 52 56 59 63)
1250℃ : (41 44 48 51 54 58 61)
1200℃ : (40 43 47 50 53 57 60)
1150℃ : (39 42 46 49 52 55 59)
1100℃ : (38 41 45 48 51 54 57)
1050℃ : (37 40 44 47 50 53 56)
1000℃ : (36 39 42 45 48 51 54)
950℃ : (36 39 41 44 47 50 53)
900℃ : (35 38 40 43 46 49 52)
850℃ : (34 37 39 42 45 48 50)
800℃ : (33 36 38 41 44 46 49)
750℃ : (32 35 37 40 42 45 48)
700℃ : (31 34 36 39 41 44 46)
650℃ : (30 33 35 38 40 43 45)
600℃ : (29 32 34 36 39 41 44)
550℃ : (28 31 33 35 38 40 42)
500℃ : (27 30 32 34 36 39 41)
450℃ : (27 29 31 33 35 37 40)
400℃ : (26 28 30 32 34 36 38)
350℃ : (25 27 29 31 33 35 37)
300℃ : (24 26 28 30 32 34 36)
250℃ : (23 25 27 29 30 32 34)
200℃ : (22 24 26 27 29 31 33)
150℃ : (21 23 25 26 28 30 32)
100℃ : (20 22 24 25 27 29 30)
50℃ : (19 21 23 24 26 27 29)
----------------------------------------
上下打ち、4連打ち、ななめ打ち
----------------------------------------
2000℃ : (23 24 26 29 30 32 33)
1950℃ : (23 24 26 29 30 31 33)
1900℃ : (22 24 25 28 29 31 32)
1850℃ : (22 23 25 28 29 30 32)
1800℃ : (21 23 24 27 28 30 31)
1750℃ : (21 22 24 27 28 29 31)
1700℃ : (21 22 23 26 27 29 30)
1650℃ : (20 22 23 26 27 28 30)
1600℃ : (20 21 23 25 26 28 29)
1550℃ : (20 21 22 25 26 27 29)
1500℃ : (19 20 22 24 25 27 28)
1450℃ : (19 20 21 24 25 26 27)
1400℃ : (18 20 21 23 24 26 27)
1350℃ : (18 19 20 23 24 25 26)
1300℃ : (18 19 20 22 23 25 26)
1250℃ : (17 18 20 22 23 24 25)
1200℃ : (17 18 19 21 22 24 25)
1150℃ : (17 18 19 21 22 23 24)
1100℃ : (16 17 18 20 21 23 24)
1050℃ : (16 17 18 20 21 22 23)
1000℃ : (15 16 17 19 20 21 22)
950℃ : (15 16 17 19 20 21 22)
900℃ : (15 16 17 19 19 20 21)
850℃ : (14 15 16 18 19 20 21)
800℃ : (14 15 16 18 18 19 20)
750℃ : (14 14 15 17 18 19 20)
700℃ : (13 14 15 17 17 18 19)
650℃ : (13 14 15 16 17 18 19)
600℃ : (12 13 14 16 16 17 18)
550℃ : (12 13 14 15 16 17 18)
500℃ : (12 12 13 15 15 16 17)
450℃ : (11 12 13 14 15 16 16)
400℃ : (11 12 12 14 14 15 16)
350℃ : (11 11 12 13 14 15 15)
300℃ : (10 11 12 13 13 14 15)
250℃ : (10 10 11 12 13 14 14)
200℃ : (9 10 11 12 12 13 14)
150℃ : (9 10 10 11 12 13 13)
100℃ : (9 9 10 11 11 12 13)
50℃ : (8 9 9 10 11 12 12)
----------------------------------------
てかげん打ち
----------------------------------------
2000℃ : (9 11 11 12 12 14 14)
1950℃ : (9 11 11 12 12 14 14)
1900℃ : (9 11 11 12 12 14 14)
1850℃ : (9 10 10 12 12 13 13)
1800℃ : (9 10 10 12 12 13 13)
1750℃ : (9 10 10 11 11 13 13)
1700℃ : (9 10 10 11 11 13 13)
1650℃ : (8 10 10 11 11 12 12)
1600℃ : (8 10 10 11 11 12 12)
1550℃ : (8 9 9 11 11 12 12)
1500℃ : (8 9 9 10 10 12 12)
1450℃ : (8 9 9 10 10 12 12)
1400℃ : (8 9 9 10 10 11 11)
1350℃ : (8 9 9 10 10 11 11)
1300℃ : (7 9 9 10 10 11 11)
1250℃ : (7 8 8 9 9 11 11)
1200℃ : (7 8 8 9 9 10 10)
1150℃ : (7 8 8 9 9 10 10)
1100℃ : (7 8 8 9 9 10 10)
1050℃ : (7 8 8 9 9 10 10)
1000℃ : (6 7 7 8 8 9 9)
950℃ : (6 7 7 8 8 9 9)
900℃ : (6 7 7 8 8 9 9)
850℃ : (6 7 7 8 8 9 9)
800℃ : (6 7 7 8 8 9 9)
750℃ : (6 7 7 7 7 8 8)
700℃ : (6 6 6 7 7 8 8)
650℃ : (5 6 6 7 7 8 8)
600℃ : (5 6 6 7 7 8 8)
550℃ : (5 6 6 7 7 7 7)
500℃ : (5 6 6 6 6 7 7)
450℃ : (5 6 6 6 6 7 7)
400℃ : (5 5 5 6 6 7 7)
350℃ : (5 5 5 6 6 7 7)
300℃ : (4 5 5 6 6 6 6)
250℃ : (4 5 5 5 5 6 6)
200℃ : (4 5 5 5 5 6 6)
150℃ : (4 5 5 5 5 6 6)
100℃ : (4 4 4 5 5 5 5)
50℃ : (4 4 4 5 5 5 5)
----------------------------------------
みだれ打ち
----------------------------------------
2000℃ : (15 17 18 20 20 21 23)
1950℃ : (15 17 18 20 20 21 23)
1900℃ : (15 16 18 19 19 21 22)
1850℃ : (15 16 18 19 19 20 22)
1800℃ : (14 16 17 19 19 20 21)
1750℃ : (14 16 17 18 18 20 21)
1700℃ : (14 15 17 18 18 19 21)
1650℃ : (14 15 16 18 18 19 20)
1600℃ : (13 15 16 17 17 19 20)
1550℃ : (13 15 16 17 17 18 20)
1500℃ : (13 14 15 17 17 18 19)
1450℃ : (13 14 15 16 16 18 19)
1400℃ : (12 14 15 16 16 17 18)
1350℃ : (12 13 15 16 16 17 18)
1300℃ : (12 13 14 15 15 17 18)
1250℃ : (12 13 14 15 15 16 17)
1200℃ : (11 13 14 15 15 16 17)
1150℃ : (11 12 13 14 14 16 17)
1100℃ : (11 12 13 14 14 15 16)
1050℃ : (11 12 13 14 14 15 16)
1000℃ : (10 11 12 13 13 14 15)
950℃ : (10 11 12 13 13 14 15)
900℃ : (10 11 12 13 13 14 15)
850℃ : (10 11 12 13 13 13 14)
800℃ : (9 10 11 12 12 13 14)
750℃ : (9 10 11 12 12 13 14)
700℃ : (9 10 11 12 12 12 13)
650℃ : (9 10 10 11 11 12 13)
600℃ : (8 9 10 11 11 12 12)
550℃ : (8 9 10 11 11 11 12)
500℃ : (8 9 9 10 10 11 12)
450℃ : (8 8 9 10 10 11 11)
400℃ : (7 8 9 10 10 10 11)
350℃ : (7 8 9 9 9 10 11)
300℃ : (7 8 8 9 9 10 10)
250℃ : (7 7 8 9 9 9 10)
200℃ : (6 7 8 8 8 9 9)
150℃ : (6 7 7 8 8 9 9)
100℃ : (6 7 7 8 8 8 9)
50℃ : (6 6 7 7 7 8 8)
----------------------------------------
熱風おろし
----------------------------------------
2000℃ : (45 50 53 57 60 65 68)
1950℃ : (45 49 52 57 59 64 67)
1900℃ : (44 48 51 56 58 63 66)
1850℃ : (43 48 50 55 57 62 65)
1800℃ : (42 47 49 54 56 61 63)
1750℃ : (42 46 49 53 55 60 62)
1700℃ : (41 45 48 52 54 59 61)
1650℃ : (40 44 47 51 53 57 60)
1600℃ : (39 43 46 50 52 56 59)
1550℃ : (39 43 45 49 51 55 58)
1500℃ : (38 42 44 48 50 54 57)
1450℃ : (37 41 43 47 49 53 56)
1400℃ : (36 40 42 46 48 52 54)
1350℃ : (36 39 42 45 47 51 53)
1300℃ : (35 38 41 44 46 50 52)
1250℃ : (34 38 40 43 45 49 51)
1200℃ : (33 37 39 42 44 48 50)
1150℃ : (33 36 38 41 43 47 49)
1100℃ : (32 35 37 40 42 46 48)
1050℃ : (31 34 36 39 41 45 47)
1000℃ : (30 33 35 38 40 43 45)
950℃ : (30 33 35 38 39 42 44)
900℃ : (29 32 34 37 38 41 43)
850℃ : (28 31 33 36 37 40 42)
800℃ : (27 30 32 35 36 39 41)
750℃ : (27 29 31 34 35 38 40)
700℃ : (26 29 30 33 34 37 39)
650℃ : (25 28 29 32 33 36 38)
600℃ : (24 27 28 31 32 35 36)
550℃ : (24 26 28 30 31 34 35)
500℃ : (23 25 27 29 30 33 34)
450℃ : (22 24 26 28 29 32 33)
400℃ : (21 24 25 27 28 31 32)
350℃ : (21 23 24 26 27 30 31)
300℃ : (20 22 23 25 26 28 30)
250℃ : (19 21 22 24 25 27 29)
200℃ : (18 20 21 23 24 26 27)
150℃ : (18 19 21 22 23 25 26)
----------------------------------------
Noppi が2023/12/18に更新 · 2件の履歴